Talle | Busto* | Cintura | Cadera* |
38/40 | 88 | 65 | 93 |
42/44 | 97 | 78 | 103 |
46/48 | 106 | 91 | 113 |
Medidas en cm
$23,000
BLAZER EN SEDA SASTRERA ELASTIZADA DE CORTE OVERSIZE CON BOLSILLOS
*MEDIDAS.
CONTORNO DE BUSTO CERRADO: 100 CM (AL SER UN BLAZER QUE NO LLEVA BROCHE, SE ADAPTA SUPER BIEN HASTA 115 CM)
LARGO DESDE HOMBRO HACIA ABAJO: 69 CM.
LARGO DE MANGA: 56 CM.
Talle | Busto* | Cintura | Cadera* |
38/40 | 88 | 65 | 93 |
42/44 | 97 | 78 | 103 |
46/48 | 106 | 91 | 113 |
Medidas en cm
Talle | Cintura* | Cadera* |
24 | 60 | 88 |
26 | 64 | 93 |
28 | 68 | 98 |
30 | 72 | 103 |
32 | 76 | 108 |
34 | 80 | 113 |
36 | 84 | 118 |
38 | 88 | 123 |
40 | 92 | 128 |
Medidas en cm