Talle | Cintura* | Cadera* |
24 | 71 | 88 |
26 | 74 | 93 |
28 | 77 | 98 |
30 | 80 | 103 |
32 | 83 | 108 |
34 | 86 | 113 |
36 | 89 | 118 |
38 | 92 | 123 |
40 | 95 | 128 |
Medidas en cm
$60,000
BLAZER EN SEDA SASTRERA FRESCA DE CORTE OVERSIZE CON BOLSILLOS
*MEDIDAS.
TALLE 1: CONTORNO DE BUSTO CERRADO: 100 CM . ABIERTO SE ADAPTA SUPER BIEN HASTA 115 CM. LARGO DESDE HOMBRO HACIA ABAJO: 69 CM. LARGO DE MANGA: 56 CM.
TALLE 2: CONTORNO DE BUSTO CERRADO: 110 CM . ABIERTO SE ADAPTA SUPER BIEN HASTA 125 CM. LARGO DESDE HOMBRO HACIA ABAJO: 76 CM. LARGO DE MANGA: 62 CM.
Talle | Cintura* | Cadera* |
24 | 71 | 88 |
26 | 74 | 93 |
28 | 77 | 98 |
30 | 80 | 103 |
32 | 83 | 108 |
34 | 86 | 113 |
36 | 89 | 118 |
38 | 92 | 123 |
40 | 95 | 128 |
Medidas en cm